UT201
仅代表图像
数字钳形表,自动量程交流电流表
交易价格:每个 70.10 澳元
(价格包含 10% 消费税)
规格
基本的 功能 | 范围 | 最好的 准确性 | |||
---|---|---|---|---|---|
直流 电压 | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (0.8%+1) | |||
交流电 电压 | 2V/20V/200V/600V | ± (1.2%+5) | |||
交流电 当前的 | 2A/20A/200A/400A | ± (1.5%+5) | |||
反抗 | 200W / 2kW / 20kW / 200kW / 2MW / 20MW | ± (1%+2) | |||
特别的 功能 | A | A | |||
汽车 测距 | 👇👇👇 | 是的 | |||
二极管 | 👇👇👇 | 是的 | |||
连续性 蜂鸣器 | 👇👇👇 | 是的 | |||
最大限度 抓住 | 👇👇👇 | 是的 | |||
数据 抓住 | 👇👇👇 | 是的 | |||
满的 图标显示 | 👇👇👇 | 是的 | |||
睡觉 模式 | 👇👇👇 | 是的 | |||
低的 电池电量显示 | 👇👇👇 | 是的 | |||
输入
直流阻抗
电压测量 |
大约 10兆瓦 | 是的 | |||
最大限度 展示 | 1999年 | 是的 |
一般特征
力量 | 3V 电池(AAA x 2) |
液晶显示屏 尺寸 | 35.6 x 18毫米 |
产品 颜色 | 红色的 和灰色 |
产品 净重 | 220克 |
产品 尺寸 | 210 × 75.6 × 30 毫米 |
标准 配件 | 测试 铅、电池、英文手册、手提包 |
标准 独立包装 | 礼物 盒子 |
标准 每箱数量 | 40个 |
标准 纸箱测量 | 540
x 495 x 335 毫米 (每标准箱 0.09 立方米) |
标准 纸箱毛重 | 23公斤 |
规格和其他信息如有更改,恕不另行通知。
价格如有更改,恕不另行通知。