UT372
仅代表图像
数字激光转速计,非接触式
交易价格:POA
规格
技术规格 | UT372 | ||
---|---|---|---|
测量 | 10 至 99,999 转/分钟 | ||
范围选择 | 10至99转/分、100至999转/分、1000至9999转/分、10000至99999转/分 | ||
最佳准确度 | 0.04%±2dgt | ||
展示 | 99999 计数 | ||
目标距离 | 50毫米至200毫米 | ||
开始/保持 | 开始和停止测量、数据保持 | ||
最大值/最小值/平均值/零 | 最大值、最小值、平均值、归零 | ||
睡眠模式 | 约15分钟 | ||
低电量显示 | 4.8V | ||
USB | 是的 |
一般特征
力量 | 1.5V 电池(AA)×4 |
液晶屏尺寸 | 53×41毫米 |
产品颜色 | 红色和灰色 |
产品净重 | 100克 |
产品 尺寸 | 184×56×34毫米 |
标准 配件 | 电池、英文说明书、反光胶带、USB 接口线 |
标准独立包装 |
水疱 |
每箱标准数量 | 20个 |
标准 纸箱测量 | 420 x 305 x 370 毫米(每个标准纸箱 0.047 立方米) |
标准 纸箱毛重 | 5公斤 |
规格和其他信息如有更改,恕不另行通知。
价格如有更改,恕不另行通知。