UT301C
仅代表图像
红外激光测温仪,-18~550℃
交易价格:每张 132.63 澳元
(价格包含 10% 消费税)
规格
基本的 功能 | 范围 | 最好的 准确性 | |||
---|---|---|---|---|---|
温度范围 | -18~550 ℃ | 👇👇👇👇👇👇 | |||
显示精度 | ±1.8 ℃或±2% | 👇👇👇👇👇👇 | |||
重复性 | ±0.5 o C或-0.5% | 👇👇👇👇👇👇 | |||
显示分辨率 | 0.1 | 👇👇👇👇👇👇 | |||
到光斑尺寸的距离 | 12:1 | 👇👇👇👇👇👇 | |||
激光功率 | 波长630-670纳米 | 👇👇👇👇👇👇 | |||
o C / o F选择 | 是的 | 👇👇👇👇👇👇 | |||
温度数据保持 | 是的 | 👇👇👇👇👇👇 | |||
力量 | USB(自动双显示背光)或9V电池(6F22) | 👇👇👇👇👇👇 | |||
激光开关 | 是的 | 👇👇👇👇👇👇 | |||
搜索 | 是的 | 👇👇👇👇👇👇 | |||
断电记忆 | 是的 | 👇👇👇👇👇👇 | |||
最高、最低温度 | 是的 | 👇👇👇👇👇👇 | |||
DIF、平均温度 | 是的 | 👇👇👇👇👇👇 | |||
双显示背光 | EL | 👇👇👇👇👇👇 | |||
睡眠模式 | 是的 | 👇👇👇👇👇👇 | |||
三脚架安装 | 是的 | 👇👇👇👇👇👇 | |||
低电量显示 | 是的 | 👇👇👇👇👇👇 | |||
一般特征
液晶屏尺寸 | 32 x 29 毫米 |
产品颜色 | 红色和灰色 |
产品净重 | 270克 |
产品尺寸 | 169 x 138 x 53 毫米 |
标准配件 | 电池、英文手册、USB 线 |
标准独立包装 | 礼物盒 |
每箱标准数量 | 32 件 |
标准纸箱测量 | 510 x 410 x 330 毫米(每标准箱 0.069 立方米) |
标准纸箱毛重 | 13公斤 |
规格和其他信息如有更改,恕不另行通知。
价格如有更改,恕不另行通知。