可用饰面
产品详情
Nema 1 电缆梯由带钢制成,符合以下标准:
- 低碳钢和热浸镀锌符合 AS/NZS1365、AS1594、AS/NZS4680、ISO1461
- 不锈钢符合 AS1449/AS2837 标准
满足Nema 12A分类的负载要求。
长度不包括内置拼接板:拼接板长度 75mm。
技术细节
从目录下载钢缆梯和配件数据表。
订购详情
订购代码 | 宽度W(毫米) | 电缆敷设深度(毫米) | 长度L(毫米) | ||
300 半径 | N1C1503H | 150 | 43 | 750 | D |
N1C3003H | 300 | 43 | 900 | D | |
N1C4503H | 450 | 43 | 1050 | D | |
N1C6003H | 600 | 43 | 1200 | D | |
N1C9003H | 900 | 43 | 1500 | D | |
450 半径 | N1C1504H | 150 | 43 | 1050 | D |
N1C3004H | 300 | 43 | 1200 | D | |
N1C4504H | 450 | 43 | 1350 | D | |
N1C6004H | 600 | 43 | 1500 | D | |
N1C9004H | 900 | 43 | 1800 | D | |
600 半径 | N1C1506H | 150 | 43 | 1350 | D |
N1C3006H | 300 | 43 | 1500 | D | |
N1C4506H | 450 | 43 | 1650 | D | |
N1C6006H | 600 | 43 | 1800 | D | |
N1C9006H | 900 | 43 | 2100 | D | |
300 半径 | N1C1503S | 150 | 43 | 750 | D |
N1C3003S | 300 | 43 | 900 | D | |
N1C4503S | 450 | 43 | 1050 | D | |
N1C6003S | 600 | 43 | 1200 | D | |
N1C9003S | 900 | 43 | 1500 | D | |
450 半径 | N1C1504S | 150 | 43 | 1050 | D |
N1C3004S | 300 | 43 | 1200 | D | |
N1C4504S | 450 | 43 | 1350 | D | |
N1C6004S | 600 | 43 | 1500 | D | |
N1C9004S | 900 | 43 | 1800 | D | |
600 半径 | N1C1506S | 150 | 43 | 1350 | D |
N1C3006S | 300 | 43 | 1500 | D | |
N1C4506S | 450 | 43 | 1650 | D | |
N1C6006S | 600 | 43 | 1800 | D | |
N1C9006S | 900 | 43 | 2100 | D |
热镀锌的标准半径为 300mm。不锈钢产品仅根据确定订单生产。可能适用最低生产数量。
钥匙: | |
A | 通常所有分行都有现货 |
乙 | 通常在总部有库存 |
C | 正常交货时间 |
D | 定做(交货时间需询价) |