NEMA 2 交叉电缆梯***请致电询问价格***

有存货
正常价格 $0.00 公司消费税

可用饰面

产品详情

Nema 2 电缆梯由带钢制成,符合以下标准:

  • 低碳钢和热浸镀锌符合 AS/NZS1365、AS1594、AS/NZS4680、ISO1461
  • 不锈钢符合 AS1449/AS2837 标准

满足Nema 16A分类的负载要求。

长度不包括内置拼接板:拼接板长度150mm。

技术细节

从目录下载钢缆梯和配件数据表

订购详情

订购代码 电缆敷设宽度(mm) 电缆敷设深度(毫米) 长度L(毫米)
300 半径 N2C1503H 150 75 750 D
N2C3003H 300 75 900 D
N2C4503H 450 75 1050 D
N2C6003H 600 75 1200 D
N2C9003H 900 75 1500 D
 
450 半径 N2C1504H 150 75 1050 D
N2C3004H 300 75 1200 D
N2C4504H 450 75 1350 D
N2C6004H 600 75 1500 D
N2C9004H 900 75 1800 D
 
600 半径 N2C1506H 150 75 1350 D
N2C3006H 300 75 1500 D
N2C4506H 450 75 1650 D
N2C6006H 600 75 1800 D
N2C9006H 900 75 2100 D
 
300 半径 N2C1503S 150 75 750 D
N2C3003S 300 75 900 D
N2C4503S 450 75 1050 D
N2C6003S 600 75 1200 D
N2C9003S 900 75 1500 D
 
450 半径 N2C1504S 150 75 1050 D
N2C3004S 300 75 1200 D
N2C4504S 450 75 1350 D
N2C6004S 600 75 1500 D
N2C9004S 900 75 1800 D
 
600 半径 N2C1506S 150 75 1350 D
N2C3006S 300 75 1500 D
N2C4506S 450 75 1650 D
N2C6006S 600 75 1800 D
N2C9006S 900 75 2100 D

热镀锌的标准半径为 450mm。

钥匙:
A 通常所有分行都有现货
通常在总部有库存
C 正常交货时间
D 定做(交货时间需询价)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)