UT203

仅代表图像
( UT203+ ) 数字钳形表,自动量程交流/直流电流
交易价格:每件 96.90 澳元
(价格包含 10% 消费税)
规格
| 基本的 功能 | 范围 | 最好的 准确性 |
|---|---|---|
| 直流 电压 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
| 交流电 电压 | 4V/40V/400V/600V | ±(1%+5) |
| 直流 当前的 | 40A/400A | ±(2%+3) |
| 交流电 当前的 | 40A/400A | ±(2.5%+5) |
| 反抗 | 400W / 4kW / 40kW / 400kW / 4MW / 40MW | ±(1%+2) |
| 频率 | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) |
| 责任 循环 | 0.1%~99.9% | 是的 |
| 特别的 功能 | A | A |
| 汽车 测距 | 👇👇👇 | 是的 |
| 二极管 | 👇👇👇 | 是的 |
| 连续性 蜂鸣器 | 👇👇👇 | 是的 |
| 相对模式 | 👇👇👇 | 是的 |
| 数据 抓住 | 👇👇👇 | 是的 |
| 睡觉 模式 | 👇👇👇 | 是的 |
| 低的 电池电量显示 | 👇👇👇 | 是的 |
|
输入
阻抗为 |
=10兆瓦 |
是的 |
| 最大限度。 展示 | 👇👇👇 | 3999 |
一般特征
| 力量 | 9V 电池(6F22) |
| 液晶显示屏 尺寸 | 36 x 18毫米 |
| 产品 颜色 | 红色的 和灰色 |
| 产品 净重 | 200克 |
| 产品 尺寸 | 210 × 76 × 30 毫米 |
| 标准 配件 | 测试 铅、英文手册、手提包 |
| 标准 独立包装 | 礼物 盒子 |
| 标准 每箱数量 | 40个 |
| 标准 纸箱测量 |
535×
490×330毫米 |
| 标准 纸箱毛重 | 15公斤 |
规格和其他信息如有更改,恕不另行通知。
价格如有更改,恕不另行通知。
