UT33A
仅代表图像
(UT33A+) 数字万用表自动量程
交易价格:每张 46.07 澳元
(价格包含 10% 消费税)
规格
基本的 功能 | 范围 | 最好的 准确性 |
---|---|---|
直流 电压 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ± (0.8%+1) |
交流电 电压 | 4V/40V/400V/500V | ± (1.2%+3) |
直流 当前的 | 400mA / 4000mA /40mA/ 400mA /4A/10A | ± (1%+2) |
交流电 当前的 | 400mA / 4000mA /40mA/ 400mA /4A/10A | ± (1.5%+5) |
反抗 | 400W / 4kW / 40kW / 400kW / 4MW / 40MW | ± (1%+2) |
特别的 功能 | A | A |
汽车 测距 | 👇👇👇 | 是的 |
二极管 | 👇👇👇 | 是的 |
连续性 蜂鸣器 | 👇👇👇 | 是的 |
晶体管 | 👇👇👇 | 是的 |
低的 电池电量显示 | 👇👇👇 | 是的 |
输入
直流阻抗
电压测量 |
大约 10兆瓦 | 👇👇👇👇👇👇 |
最大限度。 展示 | 3999 | 👇👇👇👇👇👇 |
一般特征
力量 | 1.5V 电池(AAA x 2) |
液晶显示屏 尺寸 | 48 x 16毫米 |
产品 颜色 | 红色的 和灰色 |
产品 净重 | 156克 |
产品 尺寸 | 130 x 73.5 x 35 毫米 |
标准 配件 | 测试 铅、电池、英文说明书、皮套 |
标准 独立包装 | 礼物 盒子 |
标准 每箱数量 | 60个 |
标准 纸箱测量 | 490×356×315毫米 (每标准箱约0.055立方米) |
标准 纸箱毛重 | 18公斤 |
规格和其他信息如有更改,恕不另行通知。
价格如有更改,恕不另行通知。